搜索关键词:
产品名称,产品种类,型号,
测试标准或规范,生产商,技术种类,应用等等
ISO 12103-1 A2 精细试验粉尘返回
分享到
产品详细:
规格:1加仑/瓶(净重3.5公斤);
30加仑/桶(净重105公斤);
55加仑/桶(净重192.5公斤)。
| 组成 | |
| 化学成分 | 重量百分比 |
| SiO2 | 68-76% |
| Al2O3 | 10-15% |
| Fe2O3 | 2-5% |
| Na2O | 2-4% |
| CaO | 2-5% |
| MgO | 1-2% |
| TiO2 | 0.5-1.0% |
| K2O | 2-5% |
| ISO 12103-1 A2 精细试验粉尘颗粒分布 | |
| 尺寸(微米) | ISO 12103-1 A2 精细试验粉尘 (体积百分比小于) |
| 0.97 | 4.5-5.5 |
| 1.38 | 8.0-9.5 |
| 2.75 | 21.3-23.3 |
| 5.5 | 39.5-42.5 |
| 11.0 | 73.5-76.0 |
| 22.0 | 89.5-91.5 |
| 44.0 | 97.9-98.9 |
| 124.5 | 99.0-100.0 |
| 176.0 | 100.0 |


